AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling vs NVIDIA Quadro 5000M
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Vega 10 | GF100 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Vega 10 XTX | N10E-GLM5-A3 |
| Arquitetura | GCN 5.0 | Fermi |
| Fundição | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamanho do processo | 14 nm | 40 nm |
| Transistores | 12,500 million | 3,100 million |
| Tamanho real do processador | 495 mm² | 529 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Aug 7th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Geração | Vega | — |
| Antecessor | Polaris | — |
| Sucessor | Navi | — |
| Produção | Active | — |
| Preço de Lançamento | 699 USD | — |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x16 | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 1406 MHz | — |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1677 MHz | — |
| Clock da memória | 945 MHz 1890 Mbps effective | 600 MHz 2.4 Gbps effective |
| Clock da GPU | — | 405 MHz |
| Clock do shader | — | 810 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 8 GB | 1792 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | HBM2 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 2048 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 483.8 GB/s | 76.80 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 4096 | 320 |
|---|---|---|
| TMUs | 256 | 40 |
| ROPs | 64 | 32 |
| Unidades de computação | 64 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 4 MB | 512 KB |
| Contagem SM | — | 10 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 107.3 GPixel/s | 8.100 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 429.3 GTexel/s | 16.20 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 27.48 TFLOPS (2:1) | — |
| Desempenho FP32 (float) | 13.74 TFLOPS | 518.4 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 858.6 GFLOPS (1:16) | — |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Comprimento | 272 mm 10.7 inches | — |
| Largura | 112 mm 4.4 inches | — |
| Altura | 40 mm 1.6 inches | — |
| TDP | 345 W | 100 W |
| PSU sugerida | 700 W | — |
| Saídas | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Conectores de energia | 2x 8-pin | — |
| Número da placa | D05005 | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Modelo do shader | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.0 |
Outras características
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | — | Jul 27th, 2010 |
|---|---|---|
| Geração | — | Quadro Mobile (x000M) |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | MXM-B (3.0) |
| Avaliações | — | 26 in our database |
| Antecessor | — | Quadro FX Mobile |