AMD Radeon RX 5700 XT vs AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Navi 10 | Navi 10 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Navi 10 XT (215-0917210) | Navi 10 XTX |
| Arquitetura | RDNA 1.0 | RDNA 1.0 |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 7 nm | 7 nm |
| Transistores | 10,300 million | 10,300 million |
| Tamanho real do processador | 251 mm² | 251 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jul 7th, 2019 | Jul 7th, 2019 |
|---|---|---|
| Geração | Navi | Navi |
| Antecessor | Vega | Vega |
| Produção | Active | Active |
| Preço de Lançamento | 399 USD | 449 USD |
| Preço atual | Amazon / Newegg | — |
| Interface de barramento | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Avaliações | 121 in our database | 121 in our database |
| Sucessor | Navi II | Navi II |
Velocidades do Clock
| Base clock | 1605 MHz | 1680 MHz |
|---|---|---|
| Clock de Jogo | 1755 MHz | 1830 MHz |
| Frequência de Boost | 1905 MHz | 1980 MHz |
| Clock da memória | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR6 | GDDR6 |
| Barramento da memória | 256 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 2560 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 160 | 160 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Unidades de computação | 40 | 40 |
| Cache L2 | 4 MB | 4 MB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 121.9 GPixel/s | 126.7 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 304.8 GTexel/s | 316.8 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 19.51 TFLOPS (2:1) | 20.28 TFLOPS (2:1) |
| Desempenho FP32 (float) | 9.754 TFLOPS | 10.14 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 609.6 GFLOPS (1:16) | 633.6 GFLOPS (1:16) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 272 mm 10.7 inches | 272 mm 10.7 inches |
| Largura | 111 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | 36 mm 1.4 inches | 40 mm 1.6 inches |
| TDP | 225 W | 225 W |
| PSU sugerida | 550 W | 550 W |
| Saídas | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Conectores de energia | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Número da placa | 109-D18237 | 109-D18237 |
| Número da peça | 102-D18205 | 102-D18206 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modelo do shader | 6.5 | 6.5 |