AMD Radeon RX 470 vs NVIDIA GeForce 7025 + nForce 630a
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Ellesmere | C67 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Polaris 10 PRO (215-0876204) | — |
| Arquitetura | GCN 4.0 | Curie |
| Fundição | GlobalFoundries | — |
| Tamanho do processo | 14 nm | 90 nm |
| Transistores | 5,700 million | 112 million |
| Tamanho real do processador | 232 mm² | 81 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Aug 4th, 2016 | — |
|---|---|---|
| Geração | Arctic Islands | — |
| Produção | Active | — |
| Preço de Lançamento | 179 USD | — |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x16 | — |
| Avaliações | 46 in our database | — |
| Antecessor | Pirate Islands | — |
| Sucessor | Polaris | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 926 MHz | — |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1206 MHz | — |
| Clock da memória | 1650 MHz 6.6 Gbps effective | System Shared |
| Clock da GPU | — | 425 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 4 GB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | System Shared |
| Barramento da memória | 256 bit | System Shared |
| Largura de banda | 211.2 GB/s | System Dependent |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 2048 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 1 |
| ROPs | 32 | 1 |
| Unidades de computação | 32 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 2 MB | — |
| Pixel shaders | — | 2 |
| Vertex shaders | — | 1 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 38.59 GPixel/s | 425.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 154.4 GTexel/s | 425.0 MTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 4.940 TFLOPS (1:1) | — |
| Desempenho FP32 (float) | 4.940 TFLOPS | — |
| Desempenho FP64 (double) | 308.7 GFLOPS (1:16) | — |
| Vertex rate | — | 106.3 MVertices/s |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Comprimento | 240 mm 9.4 inches | — |
| Largura | 95 mm 3.7 inches | — |
| Altura | 35 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 120 W | unknown |
| PSU sugerida | 300 W | — |
| Saídas | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Conectores de energia | 1x 6-pin | — |
| Número da placa | C940, D000-03, D009-07 | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 2.1 |
| OpenCL | 2.1 | — |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Modelo do shader | 6.4 | 3.0 |
Outras características
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | — | Feb 1st, 2006 |
|---|---|---|
| Geração | — | GeForce 7 IGP |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | PCI |
| Antecessor | — | GeForce 6 IGP |
| Sucessor | — | GeForce 8 IGP |