AMD Radeon RX 470 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 780 6 GB
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Ellesmere | GK110B |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Ellesmere PRO | GK110-301-B1 |
| Arquitetura | GCN 4.0 | Kepler |
| Fundição | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamanho do processo | 14 nm | 28 nm |
| Transistores | 5,700 million | 7,080 million |
| Tamanho real do processador | 232 mm² | 561 mm² |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Aug 4th, 2016 | — |
|---|---|---|
| Geração | Mobility Radeon (RX M400) | — |
| Produção | Active | — |
| Interface de barramento | MXM-B (3.0) | — |
| Antecessor | Crystal System | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 926 MHz | 863 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1074 MHz | 902 MHz |
| Clock da memória | 1750 MHz 7 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 8 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 256 bit | 384 bit |
| Largura de banda | 224.0 GB/s | 288.4 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 2048 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 192 |
| ROPs | 32 | 48 |
| Unidades de computação | 32 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 2 MB | 1536 KB |
| Contagem SMX | — | 12 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 34.37 GPixel/s | 43.30 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 137.5 GTexel/s | 173.2 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 4.399 TFLOPS (1:1) | — |
| Desempenho FP32 (float) | 4.399 TFLOPS | 4.156 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 274.9 GFLOPS (1:16) | 173.2 GFLOPS (1:24) |
Design da Placa
| Largura do slot | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 85 W | 250 W |
| Saídas | No outputs | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Conectores de energia | None | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Comprimento | — | 267 mm 10.5 inches |
| Largura | — | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | — | 38 mm 1.5 inches |
| PSU sugerida | — | 600 W |
| Número da placa | — | P2083 SKU 25 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Modelo do shader | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.5 |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Sep 10th, 2013 |
|---|---|---|
| Geração | — | GeForce 700 |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | PCIe 3.0 x16 |
| Avaliações | — | 155 in our database |
| Antecessor | — | GeForce 600 |
| Sucessor | — | GeForce 900 |