AMD Radeon R9 M470X vs NVIDIA GeForce GTX 750
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Emerald | GM107 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Emerald XT | GM107-300-A2 |
| Arquitetura | GCN 2.0 | Maxwell |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 28 nm | 28 nm |
| Transistores | 2,080 million | 1,870 million |
| Tamanho real do processador | 160 mm² | 148 mm² |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | May 15th, 2016 | — |
|---|---|---|
| Geração | Crystal System (R9 M400) | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x16 | — |
| Antecessor | Solar System | — |
| Sucessor | Mobility Radeon | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 1000 MHz | 1020 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1100 MHz | 1085 MHz |
| Clock da memória | 1500 MHz 6 Gbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 4 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 128 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 96.00 GB/s | 80.19 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 896 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 32 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Unidades de computação | 14 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 256 KB | 2 MB |
| Contagem SMM | — | 4 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 17.60 GPixel/s | 17.36 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 61.60 GTexel/s | 34.72 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 1.971 TFLOPS | 1,111 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 123.2 GFLOPS (1:16) | 34.72 GFLOPS (1:32) |
Design da Placa
| TDP | unknown | 55 W |
|---|---|---|
| Saídas | No outputs | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Largura do slot | — | Single-slot |
| Comprimento | — | 145 mm 5.7 inches |
| PSU sugerida | — | 250 W |
| Conectores de energia | — | None |
| Número da placa | — | P2010 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Modelo do shader | 6.3 | 5.1 |
| CUDA | — | 5.0 |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Feb 18th, 2014 |
|---|---|---|
| Geração | — | GeForce 700 |
| Produção | — | End-of-life |
| Preço de Lançamento | — | 119 USD |
| Interface de barramento | — | PCIe 3.0 x16 |
| Avaliações | — | 10 in our database |
| Antecessor | — | GeForce 600 |
| Sucessor | — | GeForce 900 |