AMD Radeon Pro WX Vega M GL vs NVIDIA Tesla P100 SXM2
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Polaris 22 | GP100 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | VegaM MGL XL | GP100-890-A1 |
| Arquitetura | GCN 4.0 | Pascal |
| Fundição | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamanho do processo | 14 nm | 16 nm |
| Transistores | 5,000 million | 15,300 million |
| Tamanho real do processador | 208 mm² | 610 mm² |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Apr 24th, 2018 | — |
|---|---|---|
| Geração | Vega (Vega M) | — |
| Produção | Active | — |
| Interface de barramento | IGP | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 931 MHz | 1328 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1011 MHz | 1480 MHz |
| Clock da memória | 700 MHz 1400 Mbps effective | 715 MHz 1430 Mbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 4 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | HBM2 | HBM2 |
| Barramento da memória | 1024 bit | 4096 bit |
| Largura de banda | 179.2 GB/s | 732.2 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 1280 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 224 |
| ROPs | 32 | 96 |
| Unidades de computação | 20 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 24 KB (per SM) |
| Cache L2 | 1024 KB | 4 MB |
| Contagem SM | — | 56 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 32.35 GPixel/s | 142.1 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 80.88 GTexel/s | 331.5 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 2.588 TFLOPS (1:1) | 21.22 TFLOPS (2:1) |
| Desempenho FP32 (float) | 2.588 TFLOPS | 10.61 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 161.8 GFLOPS (1:16) | 5.304 TFLOPS (1:2) |
Design da Placa
| Largura do slot | IGP | — |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 300 W |
| Saídas | No outputs | No outputs |
| Número da placa | D136 | — |
| PSU sugerida | — | 700 W |
| Conectores de energia | — | None |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modelo do shader | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.0 |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Apr 5th, 2016 |
|---|---|---|
| Geração | — | Tesla |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | PCIe 3.0 x16 |