AMD Radeon Pro WX 3100 vs NVIDIA GeForce GTX 465
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Lexa | GF100 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Lexa XT | GF100-030-A3 |
| Arquitetura | GCN 4.0 | Fermi |
| Fundição | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamanho do processo | 14 nm | 40 nm |
| Transistores | 2,200 million | 3,100 million |
| Tamanho real do processador | 103 mm² | 529 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jun 12th, 2017 | May 31st, 2010 |
|---|---|---|
| Geração | Radeon Pro | GeForce 400 |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Preço de Lançamento | 199 USD | 279 USD |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x8 | PCIe 2.0 x16 |
| Avaliações | — | 37 in our database |
| Antecessor | — | GeForce 200 |
| Sucessor | — | GeForce 500 |
Velocidades do Clock
| Base clock | 925 MHz | — |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1219 MHz | — |
| Clock da memória | 1500 MHz 6 Gbps effective | 802 MHz 3.2 Gbps effective |
| Clock da GPU | — | 608 MHz |
| Clock do shader | — | 1215 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 4 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 128 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 96.00 GB/s | 102.7 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 512 | 352 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 44 |
| ROPs | 16 | 32 |
| Unidades de computação | 8 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 512 KB | 512 KB |
| Contagem SM | — | 11 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 19.50 GPixel/s | 13.38 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 39.01 GTexel/s | 26.75 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 1,248 GFLOPS (1:1) | — |
| Desempenho FP32 (float) | 1,248 GFLOPS | 855.4 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 78.02 GFLOPS (1:16) | 106.9 GFLOPS (1:8) |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 168 mm 6.6 inches | 241 mm 9.5 inches |
| Largura | 69 mm 2.7 inches | — |
| TDP | 65 W | 200 W |
| PSU sugerida | 250 W | 550 W |
| Saídas | 1x DisplayPort2x mini-DisplayPort | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Conectores de energia | None | 2x 6-pin |
| Número da placa | D091 | P1025 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Modelo do shader | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.0 |