AMD Radeon Pro SSG vs NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Vega 10 | GM204 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Vega 10 XT GL (215-0894124) | N16E-GXX-A1 |
| Arquitetura | GCN 5.0 | Maxwell 2.0 |
| Fundição | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamanho do processo | 14 nm | 28 nm |
| Transistores | 12,500 million | 5,200 million |
| Tamanho real do processador | 495 mm² | 398 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Aug 8th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Geração | Radeon Pro | — |
| Produção | Active | — |
| Preço de Lançamento | 6,999 USD | — |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x16 | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 1440 MHz | — |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1500 MHz | — |
| Clock da memória | 945 MHz 1890 Mbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
| Clock da GPU | — | 1064 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 16 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | HBM2 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 2048 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 483.8 GB/s | 224.4 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 4096 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | 256 | 128 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Unidades de computação | 64 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 4 MB | 2 MB |
| Contagem SMM | — | 16 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 96.00 GPixel/s | 68.10 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 384.0 GTexel/s | 136.2 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 24.58 TFLOPS (2:1) | — |
| Desempenho FP32 (float) | 12.29 TFLOPS | 4.358 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 768.0 GFLOPS (1:16) | 136.2 GFLOPS (1:32) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Comprimento | 267 mm 10.5 inches | — |
| Largura | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 260 W | unknown |
| PSU sugerida | 600 W | — |
| Saídas | 6x mini-DisplayPort | No outputs |
| Conectores de energia | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Modelo do shader | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |
Outras características
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | — | Sep 21st, 2015 |
|---|---|---|
| Geração | — | GeForce 900M |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | MXM-B (3.0) |
| Avaliações | — | 146 in our database |
| Antecessor | — | GeForce 800M |
| Sucessor | — | GeForce 10 Mobile |