AMD Radeon Pro Duo Polaris vs NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Ellesmere | TU104 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Ellesmere Gemini GL | — |
| Arquitetura | GCN 4.0 | Turing |
| Fundição | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamanho do processo | 14 nm | 12 nm |
| Transistores | 5,700 million | 13,600 million |
| Tamanho real do processador | 232 mm² | 545 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Apr 24th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Geração | Radeon Pro | — |
| Produção | Active | — |
| Preço de Lançamento | 999 USD | — |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x16 | — |
| Avaliações | 6 in our database | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 1243 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | 1750 MHz 7 Gbps effective | 1500 MHz 12 Gbps effective |
| Base clock | — | 600 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1350 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 16 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR6 |
| Barramento da memória | 256 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 224.0 GB/s | 384.0 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 2304 | 3072 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 192 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Unidades de computação | 36 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 4 MB |
| Contagem SM | — | 48 |
| Núcleos tensores | — | 384 |
| Núcleos RT | — | 48 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 39.78 GPixel/s | 86.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 179.0 GTexel/s | 259.2 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 5.728 TFLOPS (1:1) | 16.59 TFLOPS (2:1) |
| Desempenho FP32 (float) | 5.728 TFLOPS | 8.294 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 358.0 GFLOPS (1:16) | 259.2 GFLOPS (1:32) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| Comprimento | 305 mm 12 inches | — |
| Largura | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 250 W | 80 W |
| PSU sugerida | 600 W | — |
| Saídas | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Conectores de energia | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
| Número da placa | D086 | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Modelo do shader | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |
Outras características
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | — | May 27th, 2019 |
|---|---|---|
| Geração | — | Quadro Mobile (Tx000) |
| Produção | — | Active |
| Interface de barramento | — | PCIe 3.0 x16 |