AMD Radeon Pro 555 vs NVIDIA Tesla C2070
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Polaris 21 | GF100 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Polaris 21 PRO | — |
| Arquitetura | GCN 4.0 | Fermi |
| Fundição | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamanho do processo | 14 nm | 40 nm |
| Transistores | 3,000 million | 3,100 million |
| Tamanho real do processador | 123 mm² | 529 mm² |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Jun 5th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Geração | Radeon Pro Mac (500 Series) | — |
| Produção | Active | — |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x8 | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 850 MHz | 574 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 1275 MHz 5.1 Gbps effective | 747 MHz 3 Gbps effective |
| Clock do shader | — | 1147 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 2 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 128 bit | 384 bit |
| Largura de banda | 81.60 GB/s | 143.4 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 768 | 448 |
|---|---|---|
| TMUs | 48 | 56 |
| ROPs | 16 | 48 |
| Unidades de computação | 12 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 1024 KB | 768 KB |
| Contagem SM | — | 14 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 13.60 GPixel/s | 16.07 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 40.80 GTexel/s | 32.14 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 1,306 GFLOPS (1:1) | — |
| Desempenho FP32 (float) | 1,306 GFLOPS | 1,028 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 81.60 GFLOPS (1:16) | 513.9 GFLOPS (1:2) |
Design da Placa
| Largura do slot | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 75 W | 238 W |
| Saídas | No outputs | 1x DVI |
| Conectores de energia | None | 1x 8-pin |
| Comprimento | — | 248 mm 9.8 inches |
| PSU sugerida | — | 550 W |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Modelo do shader | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.0 |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Jul 25th, 2011 |
|---|---|---|
| Geração | — | Tesla |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | PCIe 2.0 x16 |