AMD Radeon Pro 460 vs NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Baffin | GK106 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Baffin XT | GK106-240-A1 |
| Arquitetura | GCN 4.0 | Kepler |
| Fundição | GlobalFoundries | TSMC |
| Tamanho do processo | 14 nm | 28 nm |
| Transistores | 3,000 million | 2,540 million |
| Tamanho real do processador | 123 mm² | 221 mm² |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Oct 30th, 2016 | — |
|---|---|---|
| Geração | Radeon Pro Mac (400 Series) | — |
| Produção | Active | — |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x8 | — |
Velocidades do Clock
| Base clock | 850 MHz | 980 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 907 MHz | 1032 MHz |
| Clock da memória | 1270 MHz 5.1 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 4 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 128 bit | 192 bit |
| Largura de banda | 81.28 GB/s | 144.2 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 1024 | 768 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 64 |
| ROPs | 16 | 24 |
| Unidades de computação | 16 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 1024 KB | 384 KB |
| Contagem SMX | — | 4 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 14.51 GPixel/s | 16.51 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 58.05 GTexel/s | 66.05 GTexel/s |
| Desempenho FP16 (half) | 1.858 TFLOPS (1:1) | — |
| Desempenho FP32 (float) | 1.858 TFLOPS | 1.585 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 116.1 GFLOPS (1:16) | 66.05 GFLOPS (1:24) |
Design da Placa
| Largura do slot | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 134 W |
| Saídas | No outputs | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Conectores de energia | None | 1x 6-pin |
| Comprimento | — | 241 mm 9.5 inches |
| PSU sugerida | — | 300 W |
| Número da placa | — | P2030 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Modelo do shader | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.0 |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Mar 26th, 2013 |
|---|---|---|
| Geração | — | GeForce 600 |
| Produção | — | End-of-life |
| Preço de Lançamento | — | 169 USD |
| Interface de barramento | — | PCIe 3.0 x16 |
| Avaliações | — | 66 in our database |
| Antecessor | — | GeForce 500 |
| Sucessor | — | GeForce 700 |