AMD Radeon HD 8570 OEM Rebrand vs Intel HD Graphics 4600
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Turks | Haswell GT2 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Turks PRO (215-0803002) | — |
| Arquitetura | TeraScale 2 | Generation 7.5 |
| Fundição | TSMC | Intel |
| Tamanho do processo | 40 nm | 22 nm |
| Transistores | 716 million | unknown |
| Tamanho real do processador | 118 mm² | unknown |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jul 23rd, 2013 | — |
|---|---|---|
| Geração | Sea Islands | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | — |
| Antecessor | Southern Islands | — |
| Sucessor | Volcanic Islands | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 650 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | 800 MHz 1600 Mbps effective | System Shared |
| Base clock | — | 350 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1100 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 1024 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR3 | System Shared |
| Barramento da memória | 128 bit | System Shared |
| Largura de banda | 25.60 GB/s | System Dependent |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 480 | 160 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 20 |
| ROPs | 8 | 2 |
| Unidades de computação | 6 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
| Unidades de execução | — | 20 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 5.200 GPixel/s | 2.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 15.60 GTexel/s | 22.00 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 624.0 GFLOPS | 352.0 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | — | 88.00 GFLOPS (1:4) |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 60 W | 45 W |
| PSU sugerida | 250 W | — |
| Saídas | 1x DVI1x HDMI1x VGA | No outputs |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.0 |
| Modelo do shader | 5.0 | 5.1 |
Outras características
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | — | Jun 3rd, 2013 |
|---|---|---|
| Geração | — | HD Graphics (Haswell) |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | Ring Bus |
| Avaliações | — | 1 in our database |