AMD Radeon HD 7990 vs NVIDIA GeForce GTX 690
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Malta | GK104 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Malta XT (215-0849026) | GK104-355-A2 |
| Arquitetura | GCN 1.0 | Kepler |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 28 nm | 28 nm |
| Transistores | 4,313 million | 3,540 million |
| Tamanho real do processador | 365 mm² | 294 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Apr 24th, 2013 | May 3rd, 2012 |
|---|---|---|
| Geração | Southern Islands | GeForce 600 |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Preço de Lançamento | 999 USD | 999 USD |
| Interface de barramento | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Avaliações | 37 in our database | 20 in our database |
| Antecessor | Northern Islands | GeForce 500 |
| Sucessor | Sea Islands | GeForce 700 |
Velocidades do Clock
| Base clock | 950 MHz | 915 MHz |
|---|---|---|
| Frequência de Boost | 1000 MHz | 1019 MHz |
| Clock da memória | 1500 MHz 6 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 3 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 384 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 288.0 GB/s | 192.3 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 2048 | 1536 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 128 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Unidades de computação | 32 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 768 KB | 512 KB |
| Contagem SMX | — | 8 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 32.00 GPixel/s | 32.61 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 128.0 GTexel/s | 130.4 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 4.096 TFLOPS | 3.130 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 1,024 GFLOPS (1:4) | 130.4 GFLOPS (1:24) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 304 mm 12 inches | 279 mm 11 inches |
| Largura | 106 mm 4.2 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | 38 mm 1.5 inches | 38 mm 1.5 inches |
| TDP | 375 W | 300 W |
| PSU sugerida | 750 W | 700 W |
| Saídas | 1x DVI4x mini-DisplayPort | 3x DVI1x mini-DisplayPort |
| Conectores de energia | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
| Número da placa | C476-37 | P2000 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Modelo do shader | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.0 |