AMD Radeon HD 7650M vs NVIDIA GeForce GT 720M
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Thames | GF117 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Thames PRO | N14M-GE |
| Arquitetura | TeraScale 2 | Fermi 2.0 |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 40 nm | 28 nm |
| Transistores | 716 million | 585 million |
| Tamanho real do processador | 104 mm² | 116 mm² |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Jan 7th, 2012 | Apr 1st, 2013 |
|---|---|---|
| Geração | London (HD 7600M) | GeForce 700M |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Antecessor | Vancouver | GeForce 600M |
| Sucessor | Solar System | GeForce 800M |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 450 MHz | 775 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 800 MHz 1600 Mbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Clock do shader | — | 1250 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DDR3 | DDR3 |
| Barramento da memória | 128 bit | 64 bit |
| Largura de banda | 25.60 GB/s | 12.80 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 480 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 16 |
| ROPs | 16 | 8 |
| Unidades de computação | 6 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 256 KB | 128 KB |
| Contagem SM | — | 2 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 7.200 GPixel/s | 3.100 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 10.80 GTexel/s | 12.40 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 432.0 GFLOPS | 240.0 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | — | 20.00 GFLOPS (1:12) |
Design da Placa
| TDP | 20 W | 33 W |
|---|---|---|
| Saídas | No outputs | No outputs |
| Largura do slot | — | MXM Module |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 5.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |