AMD Radeon HD 7650A vs ATI Radeon HD 3870 Mac Edition
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Onega | RV670 |
|---|---|---|
| Arquitetura | TeraScale 2 | TeraScale |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 40 nm | 55 nm |
| Transistores | 716 million | 666 million |
| Tamanho real do processador | 118 mm² | 192 mm² |
| Variação da GPU | — | RV670 XT (215-0708005) |
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | Jan 5th, 2012 | — |
|---|---|---|
| Geração | All-In-One (HD 7000) | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | MXM-A (3.0) | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 600 MHz | 777 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 900 MHz 1800 Mbps effective | 1126 MHz 2.3 Gbps effective |
Memória
| Tamanho da memória | 1024 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | DDR3 | GDDR4 |
| Barramento da memória | 128 bit | 256 bit |
| Largura de banda | 28.80 GB/s | 72.06 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 480 | 320 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 16 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Unidades de computação | 6 | 4 |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | 256 KB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 4.800 GPixel/s | 12.43 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 14.40 GTexel/s | 12.43 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 576.0 GFLOPS | 497.3 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | — | 99.46 GFLOPS (1:5) |
Design da Placa
| Largura do slot | MXM Module | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 33 W | 106 W |
| Saídas | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Comprimento | — | 241 mm 9.5 inches |
| PSU sugerida | — | 300 W |
| Conectores de energia | — | 1x 6-pin |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 10.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 (full) 4.0 (partial) |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 5.0 | 4.1 |
Outras características
Placa de vídeo
| Data de lançamento | — | Jun 12th, 2008 |
|---|---|---|
| Geração | — | Radeon R600 |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | PCIe 2.0 x16 |
| Avaliações | — | 80 in our database |
| Antecessor | — | Radeon R500 PCIe |
| Sucessor | — | Radeon R700 |