AMD Radeon HD 7560D IGP vs AMD Radeon HD 8570M
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Devastator Lite | Sun |
|---|---|---|
| Arquitetura | TeraScale 3 | GCN 1.0 |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 32 nm | 28 nm |
| Transistores | 1,303 million | 690 million |
| Tamanho real do processador | 246 mm² | 56 mm² |
| Variação da GPU | — | Sun PRO |
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | Oct 2nd, 2012 | — |
|---|---|---|
| Geração | Trinity (HD 7000) | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Preço de Lançamento | 101 USD | — |
| Interface de barramento | IGP | — |
| Antecessor | Sumo | — |
| Sucessor | Richland | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 760 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | System Shared | 1000 MHz 2 Gbps effective |
| Base clock | — | 750 MHz |
| Frequência de Boost | — | 825 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | System Shared | 1024 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | System Shared | DDR3 |
| Barramento da memória | System Shared | 64 bit |
| Largura de banda | System Dependent | 16.00 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 256 | 320 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 20 |
| ROPs | 8 | 8 |
| Unidades de computação | 4 | 5 |
| Cache L1 | — | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | — | 128 KB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 6.080 GPixel/s | 6.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 12.16 GTexel/s | 16.50 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 389.1 GFLOPS | 528.0 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | — | 33.00 GFLOPS (1:16) |
Design da Placa
| Largura do slot | IGP | — |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | unknown |
| Saídas | No outputs | No outputs |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Modelo do shader | 5.0 | 5.1 |
Outras características
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | — | Mar 1st, 2013 |
|---|---|---|
| Geração | — | Solar System (HD 8500M) |
| Produção | — | End-of-life |
| Interface de barramento | — | PCIe 3.0 x8 |
| Antecessor | — | London |
| Sucessor | — | Crystal System |