AMD Radeon HD 6770 vs AMD Radeon R7 340 OEM
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Juniper | Oland |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Juniper XT (215-0754013) | — |
| Arquitetura | TeraScale 2 | GCN 1.0 |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 40 nm | 28 nm |
| Transistores | 1,040 million | 950 million |
| Tamanho real do processador | 166 mm² | 77 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jan 21st, 2011 | May 5th, 2015 |
|---|---|---|
| Geração | Northern Islands | Pirate Islands |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Preço de Lançamento | 129 USD | — |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x8 |
| Avaliações | 35 in our database | — |
| Antecessor | Evergreen | Volcanic Islands |
| Sucessor | Southern Islands | Arctic Islands |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 850 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | 1200 MHz 4.8 Gbps effective | 1000 MHz 4 Gbps effective |
| Base clock | — | 730 MHz |
| Frequência de Boost | — | 780 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 128 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 76.80 GB/s | 64.00 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 800 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 24 |
| ROPs | 16 | 8 |
| Unidades de computação | 10 | 6 |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 256 KB | 256 KB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 13.60 GPixel/s | 6.240 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 34.00 GTexel/s | 18.72 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 1,360 GFLOPS | 599.0 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | — | 37.44 GFLOPS (1:16) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 198 mm 7.8 inches | — |
| TDP | 108 W | 50 W |
| PSU sugerida | 300 W | 250 W |
| Saídas | 2x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Conectores de energia | 1x 6-pin | None |
| Número da placa | C010 | — |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Modelo do shader | 5.0 | 5.1 |