AMD Radeon HD 6530D IGP vs AMD Radeon HD 6620G IGP
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Sumo | Sumo |
|---|---|---|
| Arquitetura | TeraScale 2 | TeraScale 2 |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 32 nm | 32 nm |
| Transistores | 1,178 million | 1,178 million |
| Tamanho real do processador | 227 mm² | 227 mm² |
Placa de Vídeo Integrada
| Data de lançamento | Jun 20th, 2011 | Dec 7th, 2011 |
|---|---|---|
| Geração | Sumo (HD 6000) | Sumo (HD 6000 Mobile) |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | IGP | IGP |
| Antecessor | Radeon IGP | Radeon IGP |
| Sucessor | Trinity | Trinity |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 444 MHz | 444 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | System Shared | System Shared |
Memória
| Tamanho da memória | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo da memória | System Shared | System Shared |
| Barramento da memória | System Shared | System Shared |
| Largura de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 320 | 400 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 20 |
| ROPs | 8 | 8 |
| Unidades de computação | 4 | 5 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 3.552 GPixel/s | 3.552 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 7.104 GTexel/s | 8.880 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 284.2 GFLOPS | 355.2 GFLOPS |
Design da Placa
| Largura do slot | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 35 W |
| Saídas | No outputs | No outputs |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | — | — |
| Modelo do shader | 5.0 | 5.0 |