AMD FireStream 9370 vs NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Cypress | GP108 |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Cypress XT GL | GP108-310-A1 |
| Arquitetura | TeraScale 2 | Pascal |
| Fundição | TSMC | Samsung |
| Tamanho do processo | 40 nm | 14 nm |
| Transistores | 2,154 million | 1,800 million |
| Tamanho real do processador | 334 mm² | 74 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jun 23rd, 2010 | Mar 12th, 2018 |
|---|---|---|
| Geração | FireStream | GeForce 10 |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x4 |
| Antecessor | — | GeForce 900 |
| Sucessor | — | GeForce 20 |
| Preço de Lançamento | — | 79 USD |
| Avaliações | — | 6 in our database |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 825 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | 1150 MHz 4.6 Gbps effective | 1050 MHz 2.1 Gbps effective |
| Base clock | — | 1152 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1379 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 4 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | DDR4 |
| Barramento da memória | 256 bit | 64 bit |
| Largura de banda | 147.2 GB/s | 16.80 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 1600 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 24 |
| ROPs | 32 | 16 |
| Unidades de computação | 20 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 512 KB | 512 KB |
| Contagem SM | — | 3 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 26.40 GPixel/s | 22.06 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 66.00 GTexel/s | 33.10 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 2.640 TFLOPS | 1,059 GFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 528.0 GFLOPS (1:5) | 33.10 GFLOPS (1:32) |
| Desempenho FP16 (half) | — | 16.55 GFLOPS (1:64) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Comprimento | 267 mm 10.5 inches | 145 mm 5.7 inches |
| Largura | 111 mm 4.4 inches | 69 mm 2.7 inches |
| TDP | 225 W | 20 W |
| PSU sugerida | 550 W | 200 W |
| Saídas | 1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI |
| Conectores de energia | 1x 8-pin | None |
| Altura | — | 15 mm 0.6 inches |
| Número da placa | — | PG111 SKU 01 |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Modelo do shader | 5.0 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |