AMD FireStream 9370 vs AMD Radeon Pro WX 4150 Mobile
Processador Gráfico
| Nome da GPU | Cypress | Baffin |
|---|---|---|
| Variação da GPU | Cypress XT GL | Baffin PRO |
| Arquitetura | TeraScale 2 | GCN 4.0 |
| Fundição | TSMC | GlobalFoundries |
| Tamanho do processo | 40 nm | 14 nm |
| Transistores | 2,154 million | 3,000 million |
| Tamanho real do processador | 334 mm² | 123 mm² |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Jun 23rd, 2010 | — |
|---|---|---|
| Geração | FireStream | — |
| Produção | End-of-life | — |
| Interface de barramento | PCIe 2.0 x16 | — |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 825 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock da memória | 1150 MHz 4.6 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
| Base clock | — | 1002 MHz |
| Frequência de Boost | — | 1053 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | GDDR5 | GDDR5 |
| Barramento da memória | 256 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 147.2 GB/s | 96.00 GB/s |
Configuração de Render
| Unidades de shading | 1600 | 896 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 56 |
| ROPs | 32 | 16 |
| Unidades de computação | 20 | 14 |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 512 KB | 1024 KB |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 26.40 GPixel/s | 16.85 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 66.00 GTexel/s | 58.97 GTexel/s |
| Desempenho FP32 (float) | 2.640 TFLOPS | 1.887 TFLOPS |
| Desempenho FP64 (double) | 528.0 GFLOPS (1:5) | 117.9 GFLOPS (1:16) |
| Desempenho FP16 (half) | — | 1.887 TFLOPS (1:1) |
Design da Placa
| Largura do slot | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Comprimento | 267 mm 10.5 inches | — |
| Largura | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 225 W | 50 W |
| PSU sugerida | 550 W | — |
| Saídas | 1x DisplayPort | No outputs |
| Conectores de energia | 1x 8-pin | None |
Recursos Gráficos
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Modelo do shader | 5.0 | 6.4 |
Outras características
Placa de Vídeo para Dispositivos Móveis
| Data de lançamento | — | Mar 1st, 2017 |
|---|---|---|
| Geração | — | Radeon Pro Mobile (WX x100) |
| Produção | — | Active |
| Interface de barramento | — | PCIe 3.0 x8 |