3dfx Voodoo2 12 MB vs ATI Rage 128 PRO
Processador Gráfico
| Nome da GPU | SST2 | Rage 4 PRO |
|---|---|---|
| Variação da GPU | 500-0010-01 | 215R4GAUC21 |
| Fundição | TSMC | TSMC |
| Tamanho do processo | 350 nm | 250 nm |
| Transistores | 4 million | 8 million |
| Tamanho real do processador | 119 mm² | 98 mm² |
| Arquitetura | — | Rage 4 |
Placa de vídeo
| Data de lançamento | Feb 2nd, 1998 | Aug 1st, 1999 |
|---|---|---|
| Geração | Voodoo2 | Rage 4 |
| Produção | End-of-life | End-of-life |
| Preço de Lançamento | 299 USD | — |
| Interface de barramento | PCI | AGP 4x |
| Antecessor | Voodoo1 | Rage 3 |
| Sucessor | Voodoo3 | Rage 6 |
Velocidades do Clock
| Clock da GPU | 90 MHz | 118 MHz |
|---|---|---|
| Clock da memória | 90 MHz | 143 MHz |
Memória
| Tamanho da memória | 12 MB | 32 MB |
|---|---|---|
| Tipo da memória | EDO | SDR |
| Barramento da memória | 192 bit | 128 bit |
| Largura de banda | 2.160 GB/s | 2.288 GB/s |
Configuração de Render
| Pixel shaders | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | 0 |
| TMUs | 2 | 2 |
| ROPs | 1 | 2 |
Desempenho Teórico
| Pixel rate | 90.00 MPixel/s | 236.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Taxa de textura | 180.0 MTexel/s | 236.0 MTexel/s |
Design da Placa
| Largura do slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | unknown |
| PSU sugerida | 200 W | 200 W |
| Saídas | 2x VGA | 1x VGA1x S-Video |
| Conectores de energia | None | None |
Recursos Gráficos
| DirectX | 6.0 | 6.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.1 | 1.2 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |