Intel Core i5-4210U vs Intel Core i7-3537U
Físico
| Soquete | Intel BGA 1168 | Intel BGA 1023 |
|---|---|---|
| Fundição | Intel | Intel |
| Tamanho do processo | 22 nm | 22 nm |
| Transistores | 1,400 million | unknown |
| Tamanho real do processador | 118 mm² | 118 mm² |
| Pacote | FC-BGA1168 | FC-BGA12F |
Desempenho
| Frequência | 1700 MHz | 2000 MHz |
|---|---|---|
| Frequência Turbo | up to 2.7 GHz | up to 3.2 GHz |
| Base clock | 100 MHz | 100 MHz |
| Multiplicador | 17.0x | 20.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| TDP | 15 W | 17 W |
Arquitetura
| Mercado | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de produção | unknown | unknown |
| Data de lançamento | Apr 14th, 2014 | Jan 8th, 2013 |
| Codinome | Haswell | Ivy Bridge |
| Geração | Core i5 | Core i7 |
| Peça | SR1EF | SR0XG |
| Tipo de memória | DDR3 | DDR3 Dual-channel |
| Memória ECC | No | No |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Número de threads | 4 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Placa de vídeo integrada | Intel HD 4400 | Intel HD 4000 |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
| Cache L3 | 3MB (shared) | 4MB (shared) |
Recursos
| AES-NI | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AVX | Yes | Yes |
| EIST | Yes | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| TXT | Yes | Yes |
| VT-d | Yes | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |
Observações
| Observações | — | Intel HD 4000 frequency: 350-1200MHz |
|---|