Intel Core i3-2328M vs Intel Core i3-3217U
Físico
| Soquete | Intel Socket G2 (988B) | Intel BGA 1023 |
|---|---|---|
| Fundição | Intel | Intel |
| Tamanho do processo | 32 nm | 22 nm |
| Transistores | 624 million | unknown |
| Tamanho real do processador | 149 mm² | 118 mm² |
| Pacote | rPGA | FC-BGA12F |
Desempenho
| Frequência | 2.2 GHz | 1800 MHz |
|---|---|---|
| Frequência Turbo | — | — |
| Base clock | 100 MHz | 100 MHz |
| Multiplicador | 22.0x | 18.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| TDP | 35 W | 17 W |
Arquitetura
| Mercado | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de produção | unknown | unknown |
| Data de lançamento | Sep 1st, 2012 | Jun 1st, 2012 |
| Codinome | Sandy Bridge | Ivy Bridge |
| Geração | Core i3 | Core i3 |
| Peça | unknown | SR0N9 |
| Tipo de memória | DDR3 Dual-channel | unknown Dual-channel |
| Memória ECC | No | No |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Número de threads | 4 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Placa de vídeo integrada | Intel HD 3000 | Intel HD 4000 |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
| Cache L3 | 3MB (shared) | 3MB (shared) |
Recursos
| AVX | Yes | Yes |
|---|---|---|
| EIST | Yes | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | Yes | — |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| Smart Cache | Yes | — |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |
Observações
| Observações | — | Intel HD 4000 frequency: 350-1050MHz |
|---|