Intel Celeron B820 vs Intel Pentium D 960
Físico
| Soquete | Intel Socket G2 (988B) | Intel Socket 775 |
|---|---|---|
| Fundição | Intel | Intel |
| Tamanho do processo | 32 nm | 65 nm |
| Transistores | 504 million | 376 million |
| Tamanho real do processador | 131 mm² | 140 mm² |
| Pacote | rPGA | FC-LGA4 |
Desempenho
| Frequência | 1700 MHz | 3.6 GHz |
|---|---|---|
| Frequência Turbo | — | — |
| Base clock | 100 MHz | 200 MHz |
| Multiplicador | 17.0x | 18.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| TDP | 35 W | 130 W |
| Tensão | — | 1.33 V |
Arquitetura
| Mercado | Mobile | Desktop |
|---|---|---|
| Estado de produção | unknown | End-of-life |
| Data de lançamento | Jul 1st, 2012 | May 2nd, 2006 |
| Codinome | Sandy Bridge | Presler |
| Geração | Celeron | Pentium D |
| Peça | SR0HQ | SL9AP |
| Tipo de memória | DDR3 Dual-channel | DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel |
| Memória ECC | No | No |
| PCI Express | — | Gen 2 |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Número de threads | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 2 |
| Placa de vídeo integrada | Intel HD (Sandy Bridge) | — |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 28K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K (per core) | 4MB |
| Cache L3 | 2MB (shared) | — |
Recursos
| EIST | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | Yes | — |
| SSE4.2 | Yes | — |
| SSSE3 | Yes | — |
| Smart Cache | Yes | — |
| VT-x | Yes | — |
| XD bit | Yes | — |
Observações
| Observações | — | C1 Stepping |
|---|