Intel Celeron 847 vs Intel Pentium SU4100
Físico
| Soquete | Intel BGA 1023 | Intel BGA 956 |
|---|---|---|
| Fundição | Intel | Intel |
| Tamanho do processo | 32 nm | 45 nm |
| Transistores | 504 million | 410 million |
| Tamanho real do processador | 131 mm² | 107 mm² |
| Pacote | rPGA | — |
Desempenho
| Frequência | 1100 MHz | 1300 MHz |
|---|---|---|
| Frequência Turbo | — | — |
| Base clock | 100 MHz | 800 MHz |
| Multiplicador | 11.0x | 6.5x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| TDP | 17 W | 10 W |
| Tensão | — | 1.15 V |
Arquitetura
| Mercado | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de produção | End-of-life | End-of-life |
| Data de lançamento | Jun 19th, 2011 | Sep 1st, 2009 |
| Codinome | Sandy Bridge | Penryn |
| Geração | Celeron | Pentium Dual-Core |
| Peça | SR08N | SLGS4 |
| Tipo de memória | DDR3 Dual-channel | DDR3 |
| Memória ECC | No | No |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Número de threads | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Placa de vídeo integrada | Intel HD (Sandy Bridge) | — |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K (per core) | 2MB |
| Cache L3 | 2MB (shared) | — |
Recursos
| EIST | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | Yes | — |
| SSE4.2 | Yes | — |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| Smart Cache | Yes | — |
| VT-x | Yes | — |
| XD bit | Yes | Yes |