Intel Atom D2550 vs Intel Core 2 Duo U7500
Físico
| Soquete | Intel BGA 437 | Intel Socket P |
|---|---|---|
| Fundição | Intel | Intel |
| Tamanho do processo | 32 nm | 65 nm |
| Transistores | 176 million | 293 million |
| Tamanho real do processador | 66 mm² | 111 mm² |
| Pacote | FC-BGA12F | FC-PGA |
Desempenho
| Frequência | 1867 MHz | 1073 MHz |
|---|---|---|
| Frequência Turbo | — | — |
| Base clock | 133 MHz | 133 MHz |
| Multiplicador | 15.0x | 8.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| Tensão | 1.21 V | 0.975 V |
| TDP | 10 W | 10 W |
Arquitetura
| Mercado | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de produção | End-of-life | End-of-life |
| Data de lançamento | Nov 1st, 2011 | Feb 27th, 2008 |
| Codinome | Cedarview | Merom |
| Geração | Atom | Core 2 Duo |
| Peça | SR0VY | SLV3X |
| Tipo de memória | DDR3 | unknown |
| Memória ECC | No | No |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Número de threads | 4 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Placa de vídeo integrada | GMA | — |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 2MB |
Recursos
| EIST | — | Yes |
|---|---|---|
| HTT | Yes | — |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |