AMD E-350 vs Intel Core i7-5500U
Físico
| Soquete | AMD Socket FT1 | Intel BGA 1168 |
|---|---|---|
| Tamanho do processo | 40 nm | 14 nm |
| Transistores | unknown | unknown |
| Tamanho real do processador | 75 mm² | unknown |
| Pacote | — | FC-BGA1168 |
| Fundição | — | Intel |
| tCaseMax | — | 105°C |
Desempenho
| Frequência | 1600 MHz | 2.4 GHz |
|---|---|---|
| Frequência Turbo | — | up to 3 GHz |
| Base clock | 100 MHz | 100 MHz |
| Multiplicador | 16.0x | 24.0x |
| Multiplicador desbloqueado | No | No |
| Tensão | 1.35 V | — |
| TDP | 18 W | 15 W |
Arquitetura
| Mercado | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Estado de produção | End-of-life | Active |
| Data de lançamento | Jan 4th, 2011 | Mar 1st, 2015 |
| Codinome | Zacate | Broadwell-U |
| Geração | E | Core i7 |
| Peça | EME350GBB22GT | unknown |
| Tipo de memória | DDR3 Single-channel | DDR3 |
| Memória ECC | No | No |
Núcleos
| Número de núcleos | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Número de threads | 2 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Placa de vídeo integrada | Radeon HD 6310 | Intel HD 5500 |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 256K (per core) |
| Cache L3 | — | 4MB (shared) |
Recursos
| 64-bit | — | Yes |
|---|---|---|
| ADX | — | Yes |
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| EIST | — | Yes |
| HTT | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| PREFETCHW | — | Yes |
| RDSEED | — | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSE4A | Yes | — |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| Smart Cache | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |
Observações
| Observações | — | Intel HD frequency: 300-950MHz |
|---|