NVIDIA Jetson TX2 GPU vs NVIDIA Quadro FX 500
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | GP10B | NV34 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Tegra X2 | NV34 GL |
| Architektura | Pascal | Rankine |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 16 nm | 150 nm |
| Tranzystory | unknown | 45 million |
| Rozmiar matrycy | unknown | 124 mm² |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | 2016 | — |
|---|---|---|
| Generacja | Tegra | — |
| Produkcja | Active | — |
| Cena przy premierze | 249 USD | — |
| Interfejs magistrali | IGP | — |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 854 MHz | — |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1465 MHz | — |
| Zegar pamięci | System Shared | 240 MHz 480 Mbps effective |
| Zegar GPU | — | 270 MHz |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | System Shared | 128 MB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | System Shared | DDR |
| Magistrala pamięci | System Shared | 128 bit |
| Przepustowość | System Dependent | 7.680 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 256 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 4 |
| RPOs | 16 | 4 |
| Liczba SM | 2 | — |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | — |
| Cache L2 | 512 KB | — |
| Shadery pikseli | — | 4 |
| Vertex shadery | — | 2 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 23.44 GPixel/s | 1.080 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 23.44 GTexel/s | 1.080 GTexel/s |
| Wydajność FP16 (połowa) | 1.500 TFLOPS (2:1) | — |
| Wydajność FP32 (płynna) | 750.1 GFLOPS | — |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 23.44 GFLOPS (1:32) | — |
| Wskaźnik Vertex | — | 135.0 MVertices/s |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| Długość | 87 mm 3.4 inches | 152 mm 6 inches |
| Szerokość | 50 mm 2 inches | 111 mm 4.4 inches |
| TDP | 15 W | unknown |
| Wyjścia | No outputs | 1x DVI1x VGA |
| Sugerowany PSU | — | 200 W |
| Złącza zasilania | — | None |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (12_1) | 9.0a |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 1.5 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | 1.2 | — |
| CUDA | 6.2 | — |
| Model shadera | 6.4 | — |
| Shader pikseli | — | 2.0a |
| Vertex shader | — | 2.0a |
Karta graficzna
| Data wydania | — | May 21st, 2003 |
|---|---|---|
| Generacja | — | Quadro FX |
| Produkcja | — | End-of-life |
| Interfejs magistrali | — | AGP 8x |
| Recenzje | — | 26 in our database |