Intel HD Graphics 4000 vs Intel HD Graphics P3000
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Ivy Bridge GT2 | Sandy Bridge GT2 |
|---|---|---|
| Architektura | Generation 7.0 | Generation 6.0 |
| Producent | Intel | Intel |
| Rozmiar procesu | 22 nm | 32 nm |
| Tranzystory | 1,200 million | 624 million |
| Rozmiar matrycy | 133 mm² | 149 mm² |
Zintegrowana Karta Graficzna
| Data wydania | May 14th, 2012 | Feb 1st, 2011 |
|---|---|---|
| Generacja | HD Graphics (Ivy Bridge) | HD Graphics-W (Sandy Bridge) |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Interfejs magistrali | Ring Bus | Ring Bus |
| Recenzje | 1 in our database | 1 in our database |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 650 MHz | 850 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 1050 MHz | 1350 MHz |
| Zegar pamięci | System Shared | System Shared |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Typ pamięci | System Shared | System Shared |
| Magistrala pamięci | System Shared | System Shared |
| Przepustowość | System Dependent | System Dependent |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 128 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 12 |
| RPOs | 2 | 2 |
| Jednostki wykonawcze | 16 | 12 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 2.100 GPixel/s | 2.700 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 16.80 GTexel/s | 16.20 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 268.8 GFLOPS | 259.2 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 67.20 GFLOPS (1:4) | — |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Wyjścia | No outputs | No outputs |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 11.1 (11_0) | 11.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.0 | 3.1 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | 1.0 | — |
| Model shadera | 5.0 | 4.1 |