Intel HD Graphics 4000 vs Intel HD Graphics P3000
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Ivy Bridge GT2 | Sandy Bridge GT2 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Generation 7.0 | Generation 6.0 |
| Fabricante | Intel | Intel |
| Tamaño del proceso | 22 nm | 32 nm |
| Transistores | 1,200 million | 624 million |
| Tamaño de die | 133 mm² | 149 mm² |
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | May 14th, 2012 | Feb 1st, 2011 |
|---|---|---|
| Generación | HD Graphics (Ivy Bridge) | HD Graphics-W (Sandy Bridge) |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | Ring Bus | Ring Bus |
| Reseñas | 1 in our database | 1 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 650 MHz | 850 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1050 MHz | 1350 MHz |
| Frecuencia de la memoria | System Shared | System Shared |
Memoria
| Tamaño de la memoria | System Shared | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | System Shared | System Shared |
| Bus de la memoria | System Shared | System Shared |
| Ancho de banda | System Dependent | System Dependent |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 128 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 12 |
| ROPs | 2 | 2 |
| Unidades de ejecución | 16 | 12 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 2.100 GPixel/s | 2.700 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 16.80 GTexel/s | 16.20 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 268.8 GFLOPS | 259.2 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 67.20 GFLOPS (1:4) | — |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Salidas | No outputs | No outputs |
Características de Gráficos
| DirectX | 11.1 (11_0) | 11.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.0 | 3.1 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | 1.0 | — |
| Shader model | 5.0 | 4.1 |