AMD Radeon R7 240 vs NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Procesor Graficzny
| Nazwa GPU | Oland | GM107 |
|---|---|---|
| Wariant GPU | Oland LE | GM107-400-A2 |
| Architektura | GCN 1.0 | Maxwell |
| Producent | TSMC | TSMC |
| Rozmiar procesu | 28 nm | 28 nm |
| Tranzystory | 950 million | 1,870 million |
| Rozmiar matrycy | 77 mm² | 148 mm² |
Karta graficzna
| Data wydania | Oct 8th, 2013 | Feb 18th, 2014 |
|---|---|---|
| Generacja | Volcanic Islands | GeForce 700 |
| Produkcja | End-of-life | End-of-life |
| Cena przy premierze | 69 USD | 149 USD |
| Interfejs magistrali | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Recenzje | 5 in our database | 69 in our database |
| Poprzednik | Sea Islands | GeForce 600 |
| Następca | Pirate Islands | GeForce 900 |
Prędkości Zegara
| Zegar bazowy | 650 MHz | 1020 MHz |
|---|---|---|
| Ulepsz zegar | 700 MHz | 1085 MHz |
| Zegar pamięci | 1150 MHz 4.6 Gbps effective | 1350 MHz 5.4 Gbps effective |
Pamięć
| Rozmiar pamięci | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Typ pamięci | GDDR5 | GDDR5 |
| Magistrala pamięci | 128 bit | 128 bit |
| Przepustowość | 73.60 GB/s | 86.40 GB/s |
Konfiguracja Renderowania
| Jednostki cieniujące | 320 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 40 |
| RPOs | 8 | 16 |
| Jednostki obliczeniowe | 5 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 256 KB | 2 MB |
| Liczba SMM | — | 5 |
Wydajność Teoretyczna
| Częstotliwość pikseli | 5.600 GPixel/s | 17.36 GPixel/s |
|---|---|---|
| Stopień teksturowania | 14.00 GTexel/s | 43.40 GTexel/s |
| Wydajność FP32 (płynna) | 448.0 GFLOPS | 1,389 GFLOPS |
| Wydajność FP64 (podwójna) | 28.00 GFLOPS (1:16) | 43.40 GFLOPS (1:32) |
Projekt Tablicy
| Szerokość slotu | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Długość | 168 mm 6.6 inches | 145 mm 5.7 inches |
| TDP | 30 W | 60 W |
| Sugerowany PSU | 200 W | 250 W |
| Wyjścia | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Złącza zasilania | None | None |
| Numer tablicy | C552, C577 | P2010 SKU 50 |
Funkcje Graficzne
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Model shadera | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 5.0 |