AMD Radeon R7 240 vs NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Processore Grafico
| Nome GPU | Oland | GM107 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Oland LE | GM107-400-A2 |
| Architettura | GCN 1.0 | Maxwell |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 28 nm | 28 nm |
| Transistor | 950 million | 1,870 million |
| Dimensione stampo | 77 mm² | 148 mm² |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Oct 8th, 2013 | Feb 18th, 2014 |
|---|---|---|
| Generazione | Volcanic Islands | GeForce 700 |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Prezzo di lancio | 69 USD | 149 USD |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Recensioni | 5 in our database | 69 in our database |
| Predecessore | Sea Islands | GeForce 600 |
| Successore | Pirate Islands | GeForce 900 |
Velocità di clock
| Clock di base | 650 MHz | 1020 MHz |
|---|---|---|
| Incremento clock | 700 MHz | 1085 MHz |
| Clock memoria | 1150 MHz 4.6 Gbps effective | 1350 MHz 5.4 Gbps effective |
Memoria
| Dimensione memoria | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus di memoria | 128 bit | 128 bit |
| Larghezza di banda | 73.60 GB/s | 86.40 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 320 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 40 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Unità di calcolo | 5 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 256 KB | 2 MB |
| Conteggio SMM | — | 5 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 5.600 GPixel/s | 17.36 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 14.00 GTexel/s | 43.40 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 448.0 GFLOPS | 1,389 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 28.00 GFLOPS (1:16) | 43.40 GFLOPS (1:32) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 168 mm 6.6 inches | 145 mm 5.7 inches |
| TDP | 30 W | 60 W |
| PSU suggerito | 200 W | 250 W |
| Uscite | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Connettori di alimentazione | None | None |
| Numero scheda | C552, C577 | P2010 SKU 50 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Modello shader | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 5.0 |