NVIDIA GeForce GTX 650 Ti OEM vs NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
Processore Grafico
| Nome GPU | GK106 | GP100 |
|---|---|---|
| Architettura | Kepler | Pascal |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 28 nm | 16 nm |
| Transistor | 2,540 million | 15,300 million |
| Dimensione stampo | 221 mm² | 610 mm² |
| Variante GPU | — | GP100-893-A1 |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Mar 31st, 2013 | Jun 20th, 2016 |
|---|---|---|
| Generazione | GeForce 600 | Tesla |
| Produzione | End-of-life | End-of-life |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Recensioni | 62 in our database | — |
| Predecessore | GeForce 500 | — |
| Successore | GeForce 700 | — |
| Prezzo di lancio | — | 5,699 USD |
Velocità di clock
| Clock GPU | 928 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock memoria | 1350 MHz 5.4 Gbps effective | 715 MHz 1430 Mbps effective |
| Clock di base | — | 1190 MHz |
| Incremento clock | — | 1329 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 2 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR5 | HBM2 |
| Bus di memoria | 128 bit | 4096 bit |
| Larghezza di banda | 86.40 GB/s | 732.2 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 768 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 224 |
| ROPs | 16 | 96 |
| Conteggio SMX | 4 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per SMX) | 24 KB (per SM) |
| Cache L2 | 256 KB | 4 MB |
| Conteggio SM | — | 56 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 14.85 GPixel/s | 127.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 59.39 GTexel/s | 297.7 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 1,425 GFLOPS | 9.526 TFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 59.39 GFLOPS (1:24) | 4.763 TFLOPS (1:2) |
| Prestazioni FP16 (metà) | — | 19.05 TFLOPS (2:1) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Lunghezza | 145 mm 5.7 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 110 W | 250 W |
| PSU suggerito | 300 W | 600 W |
| Uscite | 2x DVI1x mini-HDMI | No outputs |
| Connettori di alimentazione | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
| Numero scheda | P2030 | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| CUDA | 3.0 | 6.0 |
| Modello shader | 5.1 | 6.4 |