Intel HD Graphics 5300 vs NVIDIA Quadro FX 4600 SDI
Processore Grafico
| Nome GPU | Broadwell GT2 | G80 |
|---|---|---|
| Architettura | Generation 8.0 | Tesla |
| Fonderia | Intel | TSMC |
| Dimensione del processo | 14 nm | 90 nm |
| Transistor | unknown | 681 million |
| Dimensione stampo | unknown | 484 mm² |
Grafica integrata
| Data di rilascio | Sep 5th, 2014 | — |
|---|---|---|
| Generazione | HD Graphics-M (Broadwell) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | Ring Bus | — |
| Recensioni | 1 in our database | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 300 MHz | — |
|---|---|---|
| Incremento clock | 800 MHz | — |
| Clock memoria | System Shared | 700 MHz 1400 Mbps effective |
| Clock GPU | — | 500 MHz |
| Shader clock | — | 1200 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | System Shared | 768 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | System Shared | GDDR3 |
| Bus di memoria | System Shared | 384 bit |
| Larghezza di banda | System Dependent | 67.20 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 192 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 24 |
| ROPs | 3 | 24 |
| Unità di esecuzione | 24 | — |
| Conteggio SM | — | 12 |
| Cache L2 | — | 96 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 2.400 GPixel/s | 12.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 19.20 GTexel/s | 24.00 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 307.2 GFLOPS | 230.4 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 76.80 GFLOPS (1:4) | — |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 154 W |
| Uscite | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Lunghezza | — | 229 mm 9 inches |
| Larghezza | — | 111 mm 4.4 inches |
| PSU suggerito | — | 450 W |
| Connettori di alimentazione | — | 1x 6-pin |
| Numero scheda | — | P356 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | 1.0 | — |
| Modello shader | 5.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.0 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Mar 5th, 2007 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Quadro FX |
| Produzione | — | End-of-life |
| Prezzo di lancio | — | 5,999 USD |
| Interfaccia bus | — | PCIe 1.0 x16 |
| Recensioni | — | 26 in our database |