Intel HD Graphics 5300 vs NVIDIA Quadro FX 4600 SDI
Grafikprozessor
| GPU Name | Broadwell GT2 | G80 |
|---|---|---|
| Architektur | Generation 8.0 | Tesla |
| Hersteller | Intel | TSMC |
| Prozessgröße | 14 nm | 90 nm |
| Transistoren | unknown | 681 million |
| Chipgröße | unknown | 484 mm² |
Integrierter Grafikprozessor
| Veröffentlichungsdatum | Sep 5th, 2014 | — |
|---|---|---|
| Generation | HD Graphics-M (Broadwell) | — |
| Produktion | End-of-life | — |
| Businterface | Ring Bus | — |
| Reviews | 1 in our database | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 300 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 800 MHz | — |
| Speicher-Taktung | System Shared | 700 MHz 1400 Mbps effective |
| GPU-Taktung | — | 500 MHz |
| Shader-Taktung | — | 1200 MHz |
Speicher
| Speichergröße | System Shared | 768 MB |
|---|---|---|
| Speichertyp | System Shared | GDDR3 |
| Speicherbus | System Shared | 384 bit |
| Bandbreite | System Dependent | 67.20 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 192 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 24 |
| ROPs | 3 | 24 |
| Execution Units | 24 | — |
| Anzahl SM | — | 12 |
| Cache L2 | — | 96 KB |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 2.400 GPixel/s | 12.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 19.20 GTexel/s | 24.00 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | 307.2 GFLOPS | 230.4 GFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 76.80 GFLOPS (1:4) | — |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 154 W |
| Ausgabe | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Länge | — | 229 mm 9 inches |
| Breite | — | 111 mm 4.4 inches |
| Vorgeschlagenes Netzteil | — | 450 W |
| Stromverbindung | — | 1x 6-pin |
| Board-Nummer | — | P356 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (11_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | 1.0 | — |
| Shader-Modell | 5.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.0 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | — | Mar 5th, 2007 |
|---|---|---|
| Generation | — | Quadro FX |
| Produktion | — | End-of-life |
| Originalpreis | — | 5,999 USD |
| Businterface | — | PCIe 1.0 x16 |
| Reviews | — | 26 in our database |