ATI Graphics Wonder PCI vs Intel UHD Graphics 600
Processore Grafico
| Nome GPU | Mach32 | Gemini Lake GT1 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Mach32 AX (210688AX00) | — |
| Architettura | Mach | Generation 9.5 |
| Dimensione del processo | 700 nm | 14 nm |
| Transistor | unknown | unknown |
| Dimensione stampo | 90 mm² | unknown |
| Fonderia | — | Intel |
Scheda grafica
| Data di rilascio | 1992 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Mach 32 | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Prezzo di lancio | 199 USD | — |
| Interfaccia bus | PCI | — |
| Predecessore | Mach 8 | — |
| Successore | Mach 64 | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 10 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock memoria | 10 MHz | System Shared |
| Clock di base | — | 200 MHz |
| Incremento clock | — | 650 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 1 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo memoria | DRAM | System Shared |
| Bus di memoria | 64 bit | System Shared |
| Larghezza di banda | 80.00 MB/s | System Dependent |
Render Config
| Pixel shaders | 1 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 0 | — |
| TMUs | 0 | 12 |
| ROPs | 1 | 2 |
| Unità di ombreggiamento | — | 96 |
| Unità di esecuzione | — | 12 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 10.00 MPixel/s | 1.300 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 0 MTexel/s | 7.800 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | — | 249.6 GFLOPS (2:1) |
| Prestazioni FP32 (piatte) | — | 124.8 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | — | 31.20 GFLOPS (1:4) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 5 W |
| PSU suggerito | 200 W | — |
| Uscite | 1x VGA | No outputs |
| Numero scheda | 254 | — |
Funzionalità grafiche
| DirectX | — | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Pixel shader | — | — |
| Vertex shader | — | — |
| Modello shader | — | 6.4 |
Altre caratteristiche
Grafica integrata
| Data di rilascio | — | Dec 11th, 2017 |
|---|---|---|
| Generazione | — | HD Graphics-T (Goldmont Plus) |
| Produzione | — | Active |
| Interfaccia bus | — | Ring Bus |
| Recensioni | — | 1 in our database |