ATI All-In-Wonder X800 VE vs NVIDIA Jetson TX2 GPU
Processore Grafico
| Nome GPU | R420 | GP10B |
|---|---|---|
| Variante GPU | R420 AIW | Tegra X2 |
| Architettura | R400 | Pascal |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 130 nm | 16 nm |
| Transistor | 160 million | unknown |
| Dimensione stampo | 281 mm² | unknown |
Scheda grafica
| Data di rilascio | Apr 27th, 2005 | — |
|---|---|---|
| Generazione | All-In-Wonder | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | AGP 8x | — |
| Recensioni | 226 in our database | — |
Velocità di clock
| Clock GPU | 425 MHz | — |
|---|---|---|
| Clock memoria | 400 MHz 800 Mbps effective | System Shared |
| Clock di base | — | 854 MHz |
| Incremento clock | — | 1465 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 256 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo memoria | GDDR3 | System Shared |
| Bus di memoria | 256 bit | System Shared |
| Larghezza di banda | 25.60 GB/s | System Dependent |
Render Config
| Pixel shaders | 8 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 6 | — |
| TMUs | 8 | 16 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Unità di ombreggiamento | — | 256 |
| Conteggio SM | — | 2 |
| Cache L1 | — | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 512 KB |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 3.400 GPixel/s | 23.44 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso dei vertici | 637.5 MVertices/s | — |
| Tasso di tessitura | 3.400 GTexel/s | 23.44 GTexel/s |
| Prestazioni FP16 (metà) | — | 1.500 TFLOPS (2:1) |
| Prestazioni FP32 (piatte) | — | 750.1 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | — | 23.44 GFLOPS (1:32) |
Design della scheda
| Larghezza dello slot | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 15 W |
| PSU suggerito | 200 W | — |
| Uscite | 1x DVI | No outputs |
| Connettori di alimentazione | None | — |
| Numero scheda | A383-04 | — |
| Numero parte | 100-714218 | — |
| Lunghezza | — | 87 mm 3.4 inches |
| Larghezza | — | 50 mm 2 inches |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 9.0b (9_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 4.6 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Pixel shader | 2.0b | — |
| Vertex shader | 2.0b | — |
| CUDA | — | 6.2 |
| Modello shader | — | 6.4 |
Altre caratteristiche
Grafica integrata
| Data di rilascio | — | 2016 |
|---|---|---|
| Generazione | — | Tegra |
| Produzione | — | Active |
| Prezzo di lancio | — | 249 USD |
| Interfaccia bus | — | IGP |