ATI All-In-Wonder X800 VE vs NVIDIA Jetson TX2 GPU
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | R420 | GP10B |
|---|---|---|
| Variante de GPU | R420 AIW | Tegra X2 |
| Arquitectura | R400 | Pascal |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 130 nm | 16 nm |
| Transistores | 160 million | unknown |
| Tamaño de die | 281 mm² | unknown |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Apr 27th, 2005 | — |
|---|---|---|
| Generación | All-In-Wonder | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | AGP 8x | — |
| Reseñas | 226 in our database | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 425 MHz | — |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 400 MHz 800 Mbps effective | System Shared |
| Frecuencia de reloj base | — | 854 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 1465 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 256 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR3 | System Shared |
| Bus de la memoria | 256 bit | System Shared |
| Ancho de banda | 25.60 GB/s | System Dependent |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 8 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 6 | — |
| TMUs | 8 | 16 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Unidades de shading | — | 256 |
| Conteo SM | — | 2 |
| Caché L1 | — | 48 KB (per SM) |
| Caché L2 | — | 512 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 3.400 GPixel/s | 23.44 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 637.5 MVertices/s | — |
| Tasa de texturizado | 3.400 GTexel/s | 23.44 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | — | 1.500 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | — | 750.1 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | — | 23.44 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 15 W |
| PSU sugerido | 200 W | — |
| Salidas | 1x DVI | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | — |
| Número de placa | A383-04 | — |
| Número de parte | 100-714218 | — |
| Longitud | — | 87 mm 3.4 inches |
| Ancho | — | 50 mm 2 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 9.0b (9_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 4.6 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Pixel shader | 2.0b | — |
| Vertex shader | 2.0b | — |
| CUDA | — | 6.2 |
| Shader model | — | 6.4 |
Otras caracteristicas
Gráficos Integrados
| Fecha de publicación | — | 2016 |
|---|---|---|
| Generación | — | Tegra |
| Producción | — | Active |
| Precio de lanzamiento | — | 249 USD |
| Interfaz de bus | — | IGP |