AMD Radeon HD 8570M vs NVIDIA GeForce 9800 GT
Processore Grafico
| Nome GPU | Sun | G92 |
|---|---|---|
| Variante GPU | Sun PRO | G92-270-A2 |
| Architettura | GCN 1.0 | Tesla |
| Fonderia | TSMC | TSMC |
| Dimensione del processo | 28 nm | 65 nm |
| Transistor | 690 million | 754 million |
| Dimensione stampo | 56 mm² | 324 mm² |
Grafica mobile
| Data di rilascio | Mar 1st, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generazione | Solar System (HD 8500M) | — |
| Produzione | End-of-life | — |
| Interfaccia bus | PCIe 3.0 x8 | — |
| Predecessore | London | — |
| Successore | Crystal System | — |
Velocità di clock
| Clock di base | 750 MHz | — |
|---|---|---|
| Incremento clock | 825 MHz | — |
| Clock memoria | 1000 MHz 2 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Clock GPU | — | 600 MHz |
| Shader clock | — | 1500 MHz |
Memoria
| Dimensione memoria | 1024 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo memoria | DDR3 | GDDR3 |
| Bus di memoria | 64 bit | 256 bit |
| Larghezza di banda | 16.00 GB/s | 57.60 GB/s |
Render Config
| Unità di ombreggiamento | 320 | 112 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 56 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Unità di calcolo | 5 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 128 KB | 64 KB |
| Conteggio SM | — | 14 |
Prestazioni teoriche
| Tasso di pixel | 6.600 GPixel/s | 9.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasso di tessitura | 16.50 GTexel/s | 33.60 GTexel/s |
| Prestazioni FP32 (piatte) | 528.0 GFLOPS | 336.0 GFLOPS |
| Prestazioni FP64 (doppie) | 33.00 GFLOPS (1:16) | — |
Design della scheda
| TDP | unknown | 125 W |
|---|---|---|
| Uscite | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Larghezza dello slot | — | Single-slot |
| Lunghezza | — | 229 mm 9 inches |
| Larghezza | — | 111 mm 4.4 inches |
| PSU suggerito | — | 300 W |
| Connettori di alimentazione | — | 1x 6-pin |
| Numero scheda | — | P360, P393 |
Funzionalità grafiche
| DirectX | 12 (11_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Modello shader | 5.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |
Altre caratteristiche
Scheda grafica
| Data di rilascio | — | Jul 21st, 2008 |
|---|---|---|
| Generazione | — | GeForce 9 |
| Produzione | — | End-of-life |
| Prezzo di lancio | — | 160 USD |
| Interfaccia bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Recensioni | — | 46 in our database |
| Predecessore | — | GeForce 8 |
| Successore | — | GeForce 200 |