AMD Radeon HD 8570M vs NVIDIA GeForce 9800 GT
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Sun | G92 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | Sun PRO | G92-270-A2 |
| Arquitectura | GCN 1.0 | Tesla |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 65 nm |
| Transistores | 690 million | 754 million |
| Tamaño de die | 56 mm² | 324 mm² |
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | Mar 1st, 2013 | — |
|---|---|---|
| Generación | Solar System (HD 8500M) | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x8 | — |
| Predecesor | London | — |
| Sucesor | Crystal System | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 750 MHz | — |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 825 MHz | — |
| Frecuencia de la memoria | 1000 MHz 2 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Frecuencia de GPU | — | 600 MHz |
| Shader clock | — | 1500 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 1024 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR3 | GDDR3 |
| Bus de la memoria | 64 bit | 256 bit |
| Ancho de banda | 16.00 GB/s | 57.60 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 320 | 112 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 56 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Unidades de cómputo | 5 | — |
| Caché L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Caché L2 | 128 KB | 64 KB |
| Conteo SM | — | 14 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 6.600 GPixel/s | 9.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 16.50 GTexel/s | 33.60 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 528.0 GFLOPS | 336.0 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 33.00 GFLOPS (1:16) | — |
Diseño de Placa
| TDP | unknown | 125 W |
|---|---|---|
| Salidas | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Ancho de ranura | — | Single-slot |
| Longitud | — | 229 mm 9 inches |
| Ancho | — | 111 mm 4.4 inches |
| PSU sugerido | — | 300 W |
| Conectores de alimentación | — | 1x 6-pin |
| Número de placa | — | P360, P393 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader model | 5.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.1 |
Otras caracteristicas
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | — | Jul 21st, 2008 |
|---|---|---|
| Generación | — | GeForce 9 |
| Producción | — | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | — | 160 USD |
| Interfaz de bus | — | PCIe 2.0 x16 |
| Reseñas | — | 46 in our database |
| Predecesor | — | GeForce 8 |
| Sucesor | — | GeForce 200 |