Intel Celeron G5900 vs Intel Pentium M 760
Fisico
| Presa | Intel Socket 1200 | Intel Socket 479 |
|---|---|---|
| Fonderia | Intel | Intel |
| Dimensione del processo | 14 nm | 90 nm |
| Transistor | unknown | 140 million |
| Dimensione stampo | unknown | 84 mm² |
| Pacchetto | FC-LGA1200 | FC-PGA |
| tCaseMax | 72°C | — |
| tJMax | 100°C | — |
Prestazione
| Frequenza | 3.4 GHz | 2000 MHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | — | — |
| Clock di base | 100 MHz | 133 MHz |
| Moltiplicatore | 34.0x | 15.0x |
| Moltiplicatore sbloccato | No | No |
| TDP | 58 W | 27 W |
| FP32 | 217.6 GFLOPS | — |
| Voltaggio | — | 1.375 V |
Architettura
| Mercato | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| Stato di produzione | Active | End-of-life |
| Data di rilascio | Apr 30th, 2020 | Jan 19th, 2005 |
| Nome in codice | Comet Lake | Dothan |
| Generazione | Celeron | Pentium M |
| Parte | SRH44 | SL7SQ |
| Supporto memoria | DDR4-2666 MHz Dual-channel | unknown |
| Memoria ECC | No | No |
| PCI Express | Gen 3, 16 Lanes(CPU only) | — |
Core
| Numero di core | 2 | 1 |
|---|---|---|
| Numero di threads | 2 | 1 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Grafica integrata | UHD 610 | — |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 32K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K (per core) | 2MB |
| Cache L3 | 2MB (shared) | — |
Caratteristiche
| ABM | Yes | — |
|---|---|---|
| ADX | Yes | — |
| AES-NI | Yes | — |
| AVX | Yes | — |
| AVX2 | Yes | — |
| BMI1 | Yes | — |
| BMI2 | Yes | — |
| CLMUL | Yes | — |
| EIST | Yes | — |
| F16C | Yes | — |
| FMA3 | Yes | — |
| Intel 64 | Yes | — |
| MMX | Yes | Yes |
| NX-bit | — | Yes |
| RdRand | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | — |
| SSE4.2 | Yes | — |
| SSSE3 | Yes | — |
| TSX | Yes | — |
| TXT | Yes | — |
| VT-d | Yes | — |
| VT-x | Yes | — |
| XD bit | Yes | — |