NVIDIA GeForce GTX 750 Ti OEM vs NVIDIA Quadro K5000
Processeur graphique
| Nom du GPU | GK106 | GK104 |
|---|---|---|
| Architecture | Kepler | Kepler |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 28 nm | 28 nm |
| Transistors | 2,540 million | 3,540 million |
| Taille des matrices | 221 mm² | 294 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Unknown | Aug 17th, 2012 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 700 | Quadro |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Critiques | 69 in our database | 26 in our database |
| Prédécesseur | GeForce 600 | — |
| Successeur | GeForce 900 | — |
| Prix de lancement | — | 2,499 USD |
Vitesse clock
| Base clock | 1033 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost clock | 1098 MHz | — |
| Mémoire clock | 1502 MHz 6 Gbps effective | 1350 MHz 5.4 Gbps effective |
| GPU clock | — | 706 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 256 bit | 256 bit |
| Bande passante | 192.3 GB/s | 172.8 GB/s |
Render Config
| Shading units | 960 | 1536 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 128 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Comptage SMX | 5 | 8 |
| Cache L1 | 16 KB (per SMX) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 512 KB | 512 KB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 21.96 GPixel/s | 22.59 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 87.84 GTexel/s | 90.37 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 2.108 TFLOPS | 2.169 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 87.84 GFLOPS (1:24) | 90.37 GFLOPS (1:24) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | 122 W |
| Suggestions pour le PSU | 450 W | 300 W |
| Sorties | No outputs | 2x DVI2x DisplayPort |
| Longueur | — | 267 mm 10.5 inches |
| Taille | — | 111 mm 4.4 inches |
| Connecteurs de puissance | — | 1x 6-pin |
| Board number | — | P2004 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 3.0 | 3.0 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |