NVIDIA GeForce GTX 1050 3 GB vs NVIDIA GeForce GTX 760
Processeur graphique
Nom du GPU | GP107 | GK104 |
---|---|---|
GPU variant | GP107-301-K1-A1 | GK104-225-A2 |
Architecture | Pascal | Kepler |
Fonderie | Samsung | TSMC |
Taille du processus | 14 nm | 28 nm |
Transistors | 3,300 million | 3,540 million |
Taille des matrices | 132 mm² | 294 mm² |
Carte graphique
Date de publication | May 21st, 2018 | Jun 25th, 2013 |
---|---|---|
Génération | GeForce 10 | GeForce 700 |
Prédécesseur | GeForce 900 | GeForce 600 |
Successeur | GeForce 20 | GeForce 900 |
Production | End-of-life | End-of-life |
Bus interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Critiques | 58 in our database | 140 in our database |
Prix de lancement | — | 249 USD |
Vitesse clock
Base clock | 1392 MHz | 980 MHz |
---|---|---|
Boost clock | 1518 MHz | 1032 MHz |
Mémoire clock | 1752 MHz 7 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Mémoire
Taille de la mémoire | 3 GB | 2 GB |
---|---|---|
Type de mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
Bus mémoire | 96 bit | 256 bit |
Bande passante | 84.10 GB/s | 192.3 GB/s |
Render Config
Shading units | 768 | 1152 |
---|---|---|
TMUs | 48 | 96 |
ROPs | 24 | 32 |
Comptage SM | 6 | — |
Cache L1 | 48 KB (per SM) | 16 KB (per SMX) |
Cache L2 | 768 KB | 512 KB |
Comptage SMX | — | 6 |
Performance théorique
Taux de pixel | 36.43 GPixel/s | 24.77 GPixel/s |
---|---|---|
Taux de texture | 72.86 GTexel/s | 99.07 GTexel/s |
FP16 (half) performance | 36.43 GFLOPS (1:64) | — |
FP32 (float) performance | 2.332 TFLOPS | 2.378 TFLOPS |
FP64 (double) performance | 72.86 GFLOPS (1:32) | 99.07 GFLOPS (1:24) |
Board Design
Taille Slot | Dual-slot | Dual-slot |
---|---|---|
Longueur | 145 mm 5.7 inches | 241 mm 9.5 inches |
Taille | 111 mm 4.4 inches | — |
TDP | 75 W | 170 W |
Suggestions pour le PSU | 250 W | 450 W |
Sorties | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
Connecteurs de puissance | None | 2x 6-pin |
Board number | PG210 | P2004 |
Caractéristiques graphiques
DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_0) |
---|---|---|
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 3.0 |
Vulkan | 1.2 | 1.1 |
CUDA | 6.1 | 3.0 |
Shader model | 6.4 | 5.1 |