NVIDIA GeForce 8800 GT vs NVIDIA GeForce GTX 960
Processeur graphique
| Nom du GPU | G92 | GM206 |
|---|---|---|
| GPU variant | G92-270-A2 | GM206-300-A1 |
| Architecture | Tesla | Maxwell 2.0 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 65 nm | 28 nm |
| Transistors | 754 million | 2,940 million |
| Taille des matrices | 324 mm² | 228 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Oct 29th, 2007 | Jan 22nd, 2015 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 8 | GeForce 900 |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Prix de lancement | 349 USD | 199 USD |
| Bus interface | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Critiques | 403 in our database | 124 in our database |
| Prédécesseur | GeForce 7 PCIe | GeForce 700 |
| Successeur | GeForce 9 | GeForce 10 |
Vitesse clock
| GPU clock | 600 MHz | — |
|---|---|---|
| Shader clock | 1500 MHz | — |
| Mémoire clock | 900 MHz 1800 Mbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
| Base clock | — | 1127 MHz |
| Boost clock | — | 1178 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 512 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR3 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 256 bit | 128 bit |
| Bande passante | 57.60 GB/s | 112.2 GB/s |
Render Config
| Shading units | 112 | 1024 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 64 |
| ROPs | 16 | 32 |
| Comptage SM | 14 | — |
| Cache L2 | 64 KB | 1024 KB |
| Comptage SMM | — | 8 |
| Cache L1 | — | 48 KB (per SMM) |
Performance théorique
| Taux de pixel | 9.600 GPixel/s | 37.70 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 33.60 GTexel/s | 75.39 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 336.0 GFLOPS | 2.413 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | — | 75.39 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 229 mm 9 inches | 241 mm 9.5 inches |
| TDP | 125 W | 120 W |
| Suggestions pour le PSU | 300 W | 300 W |
| Sorties | 2x DVI1x S-Video | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Connecteurs de puissance | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
| Board number | P393 | PG301 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 11.1 (10_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 1.1 | 5.2 |
| Shader model | 4.0 | 6.4 |