AMD Phenom II X6 1090T BE vs AMD Ryzen 5 3400G
Physique
| Socket | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM4 |
|---|---|---|
| Taille du processus | 45 nm | 12 nm |
| Transistors | 904 million | 4,940 million |
| Taille des matrices | 346 mm² | 210 mm² |
| Package | µPGA | µOPGA-1331 |
| Fonderie | — | GlobalFoundries |
| tJMax | — | 95°C |
Performance
| Fréquence | 3.2 GHz | 3.7 GHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | up to 3.6 GHz | up to 4.2 GHz |
| Base clock | 200 MHz | 100 MHz |
| Multiplicateur | 16.0x | 37.0x |
| Multiplicateur débloqué | Yes | Yes |
| Tension | 1.4 V | — |
| TDP | 125 W | 65 W |
Architecture
| Marché | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| État de la production | End-of-life | Active |
| Date de sortie | Apr 27th, 2010 | Jul 7th, 2019 |
| Nom de code | Thuban | Picasso |
| Génération | Phenom II X6 | Ryzen 5 |
| Part | HDT90ZFBK6DGRHDT90ZFBGRBOX | YD3400C5M4MFH YD3400C5FHBOX |
| Support mémoire | DDR3 Dual-channel | DDR4-2933 MHz Dual-channel |
| La mémoire du CEC | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | Gen 3 |
Cœurs
| Nombre de cœurs | 6 | 4 |
|---|---|---|
| Nombre de threads | 6 | 8 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Cartes graphiques intégrées | — | Radeon RX Vega 11 |
Cache
| Cache L1 | 128K (per core) | 96K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
| Cache L3 | 6MB (shared) | 4MB (shared) |
Remarques
| Remarques | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Black Edition label. | — |
|---|
Caractéristiques
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AES | — | Yes |
| AMD-V | Yes | Yes |
| AMD64 | Yes | Yes |
| AVX | — | Yes |
| AVX2 | — | Yes |
| BMI1 | — | Yes |
| BMI2 | — | Yes |
| EVP | — | Yes |
| F16C | — | Yes |
| FMA3 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| Precision Boost | — | Yes |
| SHA | — | Yes |
| SMAP | — | Yes |
| SMEP | — | Yes |
| SMT | — | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSE4A | Yes | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| Turbo Core | Yes | — |