AMD Phenom II X6 1090T BE vs AMD Ryzen 5 3400G
Physisch
| Socket | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM4 |
|---|---|---|
| Strukturgröße | 45 nm | 12 nm |
| Transistoren | 904 million | 4,940 million |
| Chipgröße | 346 mm² | 210 mm² |
| Package | µPGA | µOPGA-1331 |
| Hersteller | — | GlobalFoundries |
| tJMax | — | 95°C |
Leistung
| Taktfrequenz | 3.2 GHz | 3.7 GHz |
|---|---|---|
| Übertaktung | up to 3.6 GHz | up to 4.2 GHz |
| Basis-Taktfrequenz | 200 MHz | 100 MHz |
| Multiplikator | 16.0x | 37.0x |
| Multiplikator entsperrt | Yes | Yes |
| Stromspannung | 1.4 V | — |
| TDP | 125 W | 65 W |
Architektur
| Typ | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Produktionsstatus | End-of-life | Active |
| Veröffentlichungsdatum | Apr 27th, 2010 | Jul 7th, 2019 |
| Codename | Thuban | Picasso |
| Generation | Phenom II X6 | Ryzen 5 |
| Part# | HDT90ZFBK6DGRHDT90ZFBGRBOX | YD3400C5M4MFH YD3400C5FHBOX |
| Speicherunterstützung | DDR3 Dual-channel | DDR4-2933 MHz Dual-channel |
| ECC-Speicher | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | Gen 3 |
Kerne
| Anzahl der Kerne | 6 | 4 |
|---|---|---|
| Anzahl der Threads | 6 | 8 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Integrierter Grafikprozessor | — | Radeon RX Vega 11 |
Cache
| Cache L1 | 128K (per core) | 96K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
| Cache L3 | 6MB (shared) | 4MB (shared) |
Anmerkungen
| Anmerkungen | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Black Edition label. | — |
|---|
Features
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AES | — | Yes |
| AMD-V | Yes | Yes |
| AMD64 | Yes | Yes |
| AVX | — | Yes |
| AVX2 | — | Yes |
| BMI1 | — | Yes |
| BMI2 | — | Yes |
| EVP | — | Yes |
| F16C | — | Yes |
| FMA3 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| Precision Boost | — | Yes |
| SHA | — | Yes |
| SMAP | — | Yes |
| SMEP | — | Yes |
| SMT | — | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSE4A | Yes | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| Turbo Core | Yes | — |