NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost vs NVIDIA Tesla K40m
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GK106 | GK110B |
|---|---|---|
| Variante de GPU | GK106-240-A1 | — |
| Arquitectura | Kepler | Kepler |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 28 nm | 28 nm |
| Transistores | 2,540 million | 7,080 million |
| Tamaño de die | 221 mm² | 561 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Mar 26th, 2013 | Nov 22nd, 2013 |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 600 | Tesla |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Precio de lanzamiento | 169 USD | 7,699 USD |
| Interfaz de bus | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Reseñas | 66 in our database | — |
| Predecesor | GeForce 500 | — |
| Sucesor | GeForce 700 | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de reloj base | 980 MHz | 745 MHz |
|---|---|---|
| Aumento de frecuencia | 1032 MHz | 876 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 1502 MHz 6 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 2 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 192 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 144.2 GB/s | 288.4 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 768 | 2880 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 240 |
| ROPs | 24 | 48 |
| Conteo SMX | 4 | 15 |
| Caché L1 | 16 KB (per SMX) | 16 KB (per SMX) |
| Caché L2 | 384 KB | 1536 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 16.51 GPixel/s | 52.56 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 66.05 GTexel/s | 210.2 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 1.585 TFLOPS | 5.046 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 66.05 GFLOPS (1:24) | 1.682 TFLOPS (1:3) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 241 mm 9.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 134 W | 245 W |
| PSU sugerido | 300 W | 550 W |
| Salidas | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| Conectores de alimentación | 1x 6-pin | — |
| Número de placa | P2030 | — |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 3.0 | 3.5 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |