NVIDIA GeForce 6600 LE vs NVIDIA GeForce GT 1030
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | NV43 | GP108 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Curie | Pascal |
| Fabricante | TSMC | Samsung |
| Tamaño del proceso | 110 nm | 14 nm |
| Transistores | 146 million | 1,800 million |
| Tamaño de die | 154 mm² | 74 mm² |
| Variante de GPU | — | GP108-300-A1 |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | 2005 | May 17th, 2017 |
|---|---|---|
| Generación | GeForce 6 PCIe | GeForce 10 |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 1.0 x16 | PCIe 3.0 x4 |
| Reseñas | 146 in our database | 6 in our database |
| Predecesor | GeForce PCX | GeForce 900 |
| Sucesor | GeForce 7 PCIe | GeForce 20 |
| Precio de lanzamiento | — | 79 USD |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 300 MHz | — |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 250 MHz 500 Mbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
| Frecuencia de reloj base | — | 1228 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 1468 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 128 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | DDR | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 64 bit |
| Ancho de banda | 8.000 GB/s | 48.06 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 3 | — |
| TMUs | 4 | 24 |
| ROPs | 4 | 16 |
| Unidades de shading | — | 384 |
| Conteo SM | — | 3 |
| Caché L1 | — | 48 KB (per SM) |
| Caché L2 | — | 512 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 1.200 GPixel/s | 23.49 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 225.0 MVertices/s | — |
| Tasa de texturizado | 1.200 GTexel/s | 35.23 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | — | 17.62 GFLOPS (1:64) |
| Desempeño FP32 (flotante) | — | 1,127 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | — | 35.23 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 30 W |
| PSU sugerido | 200 W | 200 W |
| Salidas | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 1x DVI1x HDMI |
| Conectores de alimentación | None | None |
| Número de placa | P229, P295 | PG110 SKU 0 |
| Longitud | — | 145 mm 5.7 inches |
| Ancho | — | 69 mm 2.7 inches |
| Altura | — | 18 mm 0.7 inches |
Características de Gráficos
| DirectX | 9.0c (9_3) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 (full) 2.1 (partial) | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Shader model | 3.0 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |