ATI Radeon X700 PRO vs NVIDIA GeForce Go 7400
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | RV410 | G72 |
|---|---|---|
| Variante de GPU | RV410 PRO (215RCAAKA12F) | GF-GO7400-N-A3 |
| Arquitectura | R400 | Curie |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 110 nm | 90 nm |
| Transistores | 120 million | 112 million |
| Tamaño de die | 156 mm² | 81 mm² |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Sep 1st, 2004 | — |
|---|---|---|
| Generación | Radeon R400 PCIe | — |
| Producción | End-of-life | — |
| Precio de lanzamiento | 179 USD | — |
| Interfaz de bus | PCIe 1.0 x16 | — |
| Reseñas | 58 in our database | — |
| Predecesor | Radeon R300 | — |
| Sucesor | Radeon R500 PCIe | — |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 425 MHz | 450 MHz |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 430 MHz 860 Mbps effective | 450 MHz 900 Mbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 128 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR3 | GDDR3 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 64 bit |
| Ancho de banda | 13.76 GB/s | 7.200 GB/s |
Configuración de Render
| Pixel shaders | 8 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 6 | 3 |
| TMUs | 8 | 4 |
| ROPs | 8 | 2 |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 3.400 GPixel/s | 900.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de vertex | 637.5 MVertices/s | 337.5 MVertices/s |
| Tasa de texturizado | 3.400 GTexel/s | 1.800 GTexel/s |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Single-slot | — |
|---|---|---|
| Longitud | 190 mm 7.5 inches | — |
| Ancho | 109 mm 4.3 inches | — |
| Altura | 16 mm 0.6 inches | — |
| TDP | 33 W | unknown |
| PSU sugerido | 200 W | — |
| Salidas | 1x DVI1x VGA1x S-Video | No outputs |
| Conectores de alimentación | None | — |
| Número de placa | A379 | — |
Características de Gráficos
| DirectX | 9.0b (9_2) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 2.0b | — |
| Vertex shader | 2.0b | — |
| Shader model | — | 3.0 |
Otras caracteristicas
Gráficos móviles
| Fecha de publicación | — | Feb 1st, 2006 |
|---|---|---|
| Generación | — | GeForce Go 7 (Go 7000) |
| Producción | — | End-of-life |
| Interfaz de bus | — | PCIe 1.0 x16 |
| Predecesor | — | GeForce Go 6 |
| Sucesor | — | GeForce 8M |