AMD Xbox Series S GPU vs NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | Lockhart | TU117 |
|---|---|---|
| Arquitectura | RDNA 2.0 | Turing |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 7 nm | 12 nm |
| Transistores | 8,000 million | 4,700 million |
| Tamaño de die | 197 mm² | 200 mm² |
| Variante de GPU | — | TU117-300-A1 |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Nov 10th, 2020 | Apr 1st, 2020 |
|---|---|---|
| Generación | Console GPU | GeForce 16 |
| Producción | Active | Active |
| Precio de lanzamiento | 299 USD | 149 USD |
| Predecesor | — | GeForce 10 |
| Sucesor | — | GeForce 20 |
| Interfaz de bus | — | PCIe 3.0 x16 |
| Reseñas | — | 45 in our database |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 1565 MHz | — |
|---|---|---|
| Frecuencia de la memoria | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1500 MHz 12 Gbps effective |
| Frecuencia de reloj base | — | 1410 MHz |
| Aumento de frecuencia | — | 1590 MHz |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus de la memoria | 128 bit | 128 bit |
| Ancho de banda | 224.0 GB/s | 192.0 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 1280 | 896 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 56 |
| ROPs | 32 | 32 |
| Unidades de cómputo | 20 | — |
| Caché L2 | 4 MB | 1024 KB |
| Conteo SM | — | 14 |
| Caché L1 | — | 64 KB (per SM) |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 50.08 GPixel/s | 50.88 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 125.2 GTexel/s | 89.04 GTexel/s |
| Desempeño FP16 (media) | 8.013 TFLOPS (2:1) | 5.699 TFLOPS (2:1) |
| Desempeño FP32 (flotante) | 4.006 TFLOPS | 2.849 TFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 250.4 GFLOPS (1:16) | 89.04 GFLOPS (1:32) |
Diseño de Placa
| Longitud | 274 mm 10.8 inches | 229 mm 9 inches |
|---|---|---|
| Ancho | 151 mm 5.9 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Altura | 64 mm 2.5 inches | 35 mm 1.4 inches |
| Peso | 1.93 kg (4.25 lbs) | — |
| TDP | 100 W | 75 W |
| Salidas | No outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Ancho de ranura | — | Dual-slot |
| PSU sugerido | — | 250 W |
| Conectores de alimentación | — | None |
| Número de placa | — | PG177 SKU 1 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.5 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |